ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 | |
ลักษณะอากาศทั่วไป | พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและอุณหภูมิลดลง โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในระยะนี้
อนึ่ง พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 5 พ.ย. 2563 แล้วจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ |
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก | เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีลมแรง และมีฝนเล็กน้อย ดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน |
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้ | |
ภาคเหนือ | อากาศเย็น กับมีฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อากาศเย็น กับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
ภาคกลาง | เมฆบางส่วน และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
ภาคตะวันออก | เมฆบางส่วน และอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
ออกประกาศ : 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05:00 น. |