ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 | |
ลักษณะอากาศทั่วไป | พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ และภาคใต้ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย |
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก | เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน ไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝน |
พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้. | |
ภาคเหนือ | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ หนองบัวลำภู นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. |
ภาคกลาง | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. |
ภาคตะวันออก | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร |
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร |
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. |
ออกประกาศ : 24 มิถุนายน 2563 เวลา 05:00 น. |